Dp=(V·tp/3,6)+V2/[254(fl+i)]
Siendo
TABLA I
| VELOCIDAD V (Km/h) |
COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
LONGITUDINAL fl |
| 40 | 0,432 |
| 50 | 0,411 |
| 60 | 0,390 |
| 70 | 0,369 |
| 80 | 0,348 |
| 90 | 0,334 |
| 100 | 0,320 |
| 110 | 0,306 |
| 120 | 0,291 |
TABLA II
| TIPO DE CARRETERA |
INCLINACION DE LA RASANTE % (i) | ||||
| i<-5 | -5£i<-2 | -2£i£2 | 2<i£5 | i>5 | |
| A 100/120 | 215 | 200 | 185 | 170 | 155 |
| CS 90/100 | 195 | 180 | 170 | 155 | 145 |
| C 80/90 | 175 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| C 70/80 | 135 | 125 | 120 | 110 | 105 |
| C 70 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 |
TABLA III
| TIPO DE CARRETERA |
INCLINACION DE LA RASANTE % (i) | |||||||||
| i<-5 | -5£i<-2 | -2£i£2 | 2<i£5 | i>5 | ||||||
| Ld | C | Ld | C | Ld | C | Ld | C | Ld | C | |
| C 80/90 | 150 | 60 | 125 | 60 | 100 | 60 | 85 | 60 | 75 | 60 |
| C 70/80 | 105 | 45 | 85 | 45 | 70 | 45 | 60 | 45 | 55 | 45 |
| C 70 | 70 | 35 | 55 | 35 | 45 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 |
TABLA IV
| TIPO DE CARRETERA |
INCLINACION DE LA RASANTE % (i) | |||||||||
| i<-5 | -5£i<-2 | -2£i£2 | 2<i£5 | i>5 | ||||||
| La | C | La | C | La | C | La | C | La | C | |
| C 80/90 | 80 | 70 | 90 | 70 | 110 | 70 | 130 | 70 | 145 | 70 |
| C 70/80 | 55 | 50 | 60 | 50 | 75 | 50 | 85 | 50 | 100 | 50 |
| C 70 | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 35 | 55 | 35 | 60 | 35 |
TABLA V
Longitud (m) de la cuña triangular de transición
| TIPO DE CARRETERA | DECELERACION | ACELERACION |
| A 100/120 | 70 | 105 |
| CS 90/100 | 65 | 90 |
| C 80/90 | 60 | 70 |
| C 70/80 | 45 | 50 |
| C 70 | 35 | 35 |
TABLA VI
Carriles de aceleración
| TIPO DE CARRETERA |
INCLINACION DE LA RASANTE % (i) | ||||
| i<-5 | -5£i<-2 | -2£i£2 | 2<i£5 | i>5 | |
| A 100/120 | 150 | 180 | 225 | 285 | 310 |
| CS 90/100 | 110 | 130 | 160 | 195 | 210 |
| C 80/90 | 80 | 90 | 110 | 130 | 145 |
| C 70/80 | 55 | 60 | 75 | 85 | 100 |
| C 70 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 |
TABLA VII
Carriles de deceleración
| TIPO DE CARRETERA |
INCLINACION DE LA RASANTE % (i) | ||||
| i<-5 | -5£i<-2 | -2£i£2 | 2<i£5 | i>5 | |
| A 100/120 | 260 | 210 | 175 | 145 | 130 |
| CS 90/100 | 200 | 160 | 135 | 115 | 105 |
| C 80/90 | 150 | 125 | 100 | 85 | 75 |
| C 70/80 | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 |
| C 70 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 |