APARTADO CONGELADO

ADJUDICACIONES DEL ENTE
GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
ENERO 1998 - SEPTIEMBRE 1.999

CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
ON1/98 ALTEC / PLODER /AZVI 7.221.508.621 6.436.317.100 10,87 3/07/98
ON2/98 SACYR / OBRASCON / HUARTE 7.357.943.410 6.920.881.571 5,94 17/08/98
ON3/98 FERROVIAL / AGROMAN 10.585.537.180 10.058.423.437 4,98 17/08/98
ON4/98 NECSO 14.588.394.301 13.330.039.495 8,63 17/08/98
ON5/98 FCC / COMSA 17.378.383.301 16.325.632.663 6,06 17/08/98
ON6/98 DRAGADOS 9.777.086.827 8.748.537.293 10,52 17/08/98
ON7/98 ACS 11.857.536.597 10.961.118.579 7,56 17/08/98
ON8/98 VIAS 4.756.777.295 4.635.007.174 2,56 17/08/98
ON9/98 CORSAN / CORVIAM 4.128.385.330 3.875.728.148 6,12 23/04/99
ON10/98
ON11/98 DRAGADOS / TECSA 16.073.275.563 15.557.323.417 3,21 23/12/98
ON12/98 AGROMAN / FERROVIAL 14.525.882.102 13.782.447.461 5,12 23/12/98
ON13/98 C.PARAÑO / C.PIRENAICA / C. RUBAU / ALDESA CONSTRUCCIONES 5.224.022.748 4.485.361.322 14,14 24/12/98
ON14/98 SACYR / OBRASCON-HUARTE / LAIN 11.241.565.023 10.891.592.490 3,11 2/03/99
ON15/98 FCC 9.348.583.171 8.707.856.861 6,85 23/04/99
ON1/99 CONSTRUCTORA HISPANICA / ALDESA 4.473.421.274 4.222.909.683 5,60 24/05/99
ON2/99 NECSO 20.232.473.063 19.275.477.086 4,73 10/06/99
ON3/99 FCC/COMSA 14.922.785.850 13.848.321.778 7,20 13/07/99
ON4/99 ACS 12.717.840.726 12.141.722.540 4,53 4/08/99
ON5/99 FERROVIAL / AGROMAN / COPROSA 13.884.841.842 13.058.680.128 5,95 4/08/99
ON6/99 VIAS 6.798.241.210 6.671.793.921 1,86 4/08/99
ON7/99 C.PARAÑO / C. RUBAU 5.537.647.882 5.168.295.317 6,67 4/08/99
222.632.133.316 209.103.467.464 6,08
Al segundo apunte A la página inicial de SI YO TUVIERA... Al CONGELADOR  A la página inicial de WWW.CARRETERAS.ORG