LICITACIONES MADRID CALLE 30, S.A. | BOE | Presupuesto licitación |
Mejora de enlaces | ||
Mejora del enlace entre el eje N-100-O´Donnell y la M-30 | 24-6-04 | 18.215.877,91 |
Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo de la Paloma) y ... | 24-6-04 | 55.501.375,75 |
Remodelación de la calle Costa Rica y la Plza de José María Soler y... | 24-6-04 | 27.049.761,75 |
Remodelación del enlace de la M-30 con la Avenida de America (A-2) | 24-6-04 | 25.770.569,41 |
Mejora del enlace de la M-30 con la N-III | 24-6-04 | 187.016.831,85 |
Nuevo acceso de la Avenida de la Ilustración con la carretera... | 24-6-04 | 24.969.650,61 |
Remodelación de la vía de servicio de la M-30 en la zona noroeste... | 24-6-04 | 32.430.274,45 |
Calzada derecha del by-pass sur de la M-30 | 24-6-04 | 429.177.635,01 |
Calzada izquierda del by-pass sur de la M-30 | 24-6-04 | 339.252.157,97 |
Rampas de los túneles de conexión del by-pass norte con la N-I | 16-9-04 | 11.153.625,18 |
1.150.537.759,89 |