![]() |
NOTA DE CARRETEROS.ORG: Esta página está sin actualizar desde hace tiempo, en la página de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se pueden consultar los informes desde el año 1990.
(moviendo con gracia el ratón sobre el número se puede leer el tema del informe)
| 1995 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | |||
| 51 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | |||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
| 1997 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||
| 1998 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| 1999 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
| 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 55 | 56 | 57 | |||||
| 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | |||||
| 71 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | ||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | |
| 61 | 66 | ||||||||
| 2001 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | |||
| 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
| 2002 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||
| 51 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PROXIMAMENTE | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Colorines | |
| AA | Revisión de precios |
| AA | Incompatibilidades |
| AA | Errores materiales, defectos subsanables |