(VER ACTA DE LA REUNIÓN 1/04 DEL COMITÉ PARITARIO)
1. Los salarios pactados en el presente convenio para el año 2002, en cómputo anual, y agrupadas por niveles las distintas categorías profesionales, son los siguientes:
| Mes·14 | Anual | |
| Nivel 1. Licenciados y titulados 2º y 3er ciclo universitario, y Analista | 1.306,74 | 18.294,31 |
| Nivel 2. Diplomados y titulados 1er ciclo universitario. Jefe Superior | 970,68 | 13.589,51 |
| Nivel 3. Técnico de cálculo o diseño, Jefe de 1ª, Cajero c/firma y Programador de ordenador | 936,01 | 13.104,19 |
| Nivel 4. Delineante-Proyectista, Jefe de 2ª, Cajero s/firma y Programador maq. auxiliares | 858,15 | 12.014,09 |
| Nivel 5. Delineante, Oficial 1ª Advo. y Operador de ordenador | 749,99 | 10.499,79 |
| Nivel 6. Dibujante, Oficial 2ª Advo., Perforista, Grabador y Conserje | 646,14 | 9.045,91 |
| Nivel 7. Telefonista-recepcionista, Oficial 1ª oficios varios, Cobrador y Vigilante | 624,47 | 8.742,62 |
| Nivel 8. Calcador, Auxiliar Administrativo, Telefonista, Ordenanza, Personal de limpieza y Oficial 2ª oficios varios | 581,23 | 8.137,26 |
| Nivel 9. Ayudante oficios varios | 540,85 | 7.571,93 |
| Nivel 10. Auxiliar Técnico | 462,97 | 6.481,55 |
| Nivel 11. Aspirante y Botones | 344,86 | 4.828,03 |
2. Para el año 2003, una vez actualizada al día 1.º de enero la tabla salarial vigente en el año 2001 con un incremento del 0,5% - diferencia entre el 3,5%, aplicado como incremento en el año 2002, y el 4% dado por el INE como I.P.C real de dicho año - y aumentada la tabla así resultante en un 2,5%, los salarios pactados en el presente convenio, en cómputo anual, y agrupadas por niveles las distintas categorías profesionales, son los siguientes:
| Mes·14 | Anual | |
| Nivel 1. Licenciados y titulados 2º y 3er ciclo universitario, y Analista | 1.345,88 | 18.842,26 |
| Nivel 2. Diplomados y titulados 1er ciclo universitario. Jefe Superior | 999,75 | 13.996,54 |
| Nivel 3. Técnico de cálculo o diseño, Jefe de 1ª, Cajero c/firma y Programador de ordenador | 964,09 | 13.496,68 |
| Nivel 4. Delineante-Proyectista, Jefe de 2ª, Cajero s/firma y Programador maq. auxiliares | 883,85 | 12.373,93 |
| Nivel 5. Delineante, Oficial 1ª Advo. y Operador de ordenador | 772,45 | 10.814,27 |
| Nivel 6. Dibujante, Oficial 2ª Advo., Perforista, Grabador y Conserje | 665,49 | 9.316,85 |
| Nivel 7. Telefonista-recepcionista, Oficial 1ª oficios varios, Cobrador y Vigilante | 643,18 | 9.004,47 |
| Nivel 8. Calcador, Auxiliar Administrativo, Telefonista, Ordenanza, Personal de limpieza y Oficial 2ª oficios varios | 598,64 | 8.380,98 |
| Nivel 9. Ayudante oficios varios | 557,05 | 7.798,72 |
| Nivel 10. Auxiliar Técnico | 476,83 | 6.675,68 |
| Nivel 11. Aspirante y Botones | 355,36 | 4.972,64 |
3. Las empresas dispondrán de treinta y dos días para la regularización y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplicación de los salarios establecidos en el presente artículo.
4. En los casos de posible inaplicación salarial del convenio, previstos en el apartado 3 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, intervendrá el Comité paritario regulado en el artículo 9, en los términos en él establecidos en su apartado 4.
5. Como cláusula de garantía salarial para el año 2003 se establece que, en el caso de que el IPC anual establecido por el INE registrara al 31-12-2003 un incremento superior al dos con cincuenta por ciento (2,50%) -previsión de inflación hecha por el Gobierno para 2003 más 0,50% en que se ha estimado el crecimiento sectorial de la productividad en dicho año- se efectuará una revisión de la tabla salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre el citado 2,50% y con efectos exclusivos desde el día primero del mes en que el IPC sobrepase el reiterado 2,50%. Para llevar a cabo tal revisión, se tomarán como referencia las tablas salariales utilizadas para realizar el incremento pactado para 2003.
La revisión salarial que proceda se abonará, en su caso, en una sola paga, previa publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de las tablas salariales que elabore el Comité Paritario previsto en el art. 9 del presente convenio, siendo también de aplicación lo previsto en el anterior apartado 3.