IMD equivalente año 2001: 8.000 vehículos.
Crecimientos anuales:
| Clase tarifaria | Nivel tarifario | |
| Normal Pesetas |
Especial Pesetas |
|
| Ligeros. Clase 1.0 | 8,51 | 14 |
| Pesados 1. Clase 2.1 | 12,61 | 16 |
| Pesados 1. Clase 2.2 | 12,61 | 16 |
| Pesados 2. Clase 3.1 | 16,57 | 24 |
| Pesados 2. Clase 3.2 | 16,57 | 24 |
| Número de viajes realizados en el mes | Descuento Porcentaje |
| Del primero al décimo | 0 |
| Del undécimo al decimoquinto | 5 |
| Del decimoquinto al vigésimo | 10 |
| Del vigésimo primero al vigésimo quinto | 20 |
| Del vigésimo sexto al trigésimo | 30 |
| Del trigésimo primero al trigésimo quinto | 40 |
| Del trigésimo sexto en adelante | 50 |
El sistema de peaje en la autopista será abierto con una estación de peaje en el enlace de Manilva. Para el cálculo de los peajes se asignará en dicha estación la totalidad del recorrido comprendido entre Estepona y Guadiaro a todos los movimientos, excepto aquellos que se incorporen o abandonen la autopista en el mencionado enlace, a los cuales se asignarán 11 kilómetros a los procedentes de o con destino a Estepona y 11 kilómetros a los procedentes de o con destino a Guadiaro.