| Barreras de peaje | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 | |||
| 7 por 100 | 16 por 100 | 7 por 100 | 16 por 100 | 7 por 100 | 16 por 100 | |
| Troncal de Campomanes | 440 | 480 | 800 | 870 | 1030 | 1110 |
| Troncal de la Magdalena | 770 | 840 | 1395 | 1520 | 1805 | 1955 |
| Acc. Norte de la Magdalena | 320 | 350 | 580 | 630 | 740 | 800 |
| Acc. Sur de la Magdalena | 475 | 515 | 850 | 925 | 1085 | 1180 |
| Recorridos: | ||||||
| Campomanes-Oblanca | 440 | 480 | 800 | 870 | 1030 | 1110 |
| Campomanes-La Magdalena | 760 | 830 | 1380 | 1500 | 1770 | 1910 |
| Campomanes-León | 1210 | 1320 | 2195 | 2390 | 2835 | 3065 |
| Campomanes-Onzonilla (o la Bañeza) | 1210 | 1320 | 2195 | 2390 | 2835 | 3065 |
| Oblanca-La Magdalena | 320 | 350 | 580 | 630 | 740 | 800 |
| Oblanca-León | 770 | 840 | 1395 | 1520 | 1805 | 1955 |
| Oblanca-Onzonilla (o la Bañeza) | 770 | 840 | 1395 | 1520 | 1805 | 1955 |
| La Magdalena-León | 475 | 515 | 850 | 925 | 1085 | 1180 |
| La Magdalena-Onzonilla (o la Bañeza) | 475 | 515 | 850 | 925 | 1085 | 1180 |
Siendo: