BOE: 11-1-03
El artículo 4.1 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras, modificada por Leyes de Medidas 42/94, de 30 de diciembre; 13/96, de 30 de diciembre, y 66/97, de 30 de diciembre, establece que son carreteras estatales las integradas en un itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma. Estas carreteras constituyen la Red de Carreteras del Estado, cuya relación viene recogida en esta Ley como anexo en el Catálogo de Carreteras de la Red de Interés General del Estado. Por su parte, el artículo 4.2 de la Ley establece que la Red de Carreteras del Estado podrá modificarse mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo (actual Ministro de Fomento), por cambio de titularidad de carreteras existentes, en virtud de acuerdo mutuo de las Administraciones públicas interesadas, o por la construcción por el Estado de nuevas carreteras integradas en un itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una Comunidad Autónoma. Mediante el Real Decreto 1052/95, de 23 de junio, se modificó la Red de Carreteras del Estado, incorporándose a la misma las nuevas carreteras estatales construidas en ejecución del Primer Plan de Carreteras, quedando dicha red definida físicamente a 31 de diciembre de 1994, en los términos resultantes del inventario que se incluía como anexo de ese Real Decreto. Las actuaciones ejecutadas desde la publicación del citado Real Decreto han introducido importantes cambios en la configuración de la Red de Carreteras del Estado, por lo que, con independencia de que la actualización de la red se vaya acometiendo sucesivamente con la publicación de distintos Reales Decretos, se ha considerado procedente, dada la entrada en servicio deDISPONGO:
ANEXO
| AUTOPISTAS DE PEAJE |
| Dependientes del Estado.............................1.864 Km |
ANDALUCIA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 192,4 | |||||
| Total: 192,4 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| CADIZ | ESTADO | A-4 | Autopista del Sur | L.P. Sevilla-Puerto Real | 44,1 |
| Total Provincia: 44,1 | |||||
| MALAGA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Benalmádena-Estepona | 77,0 |
| MALAGA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Estepona-Guadiaro | 22,2 |
| Total Provincia: 99,2 | |||||
| SEVILLA | ESTADO | A-4 | Autopista del Sur | Dos Hermanas- L.P. Cádiz | 49,1 |
| Total Provincia: 49,1 | |||||
ARAGON
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 158,0 | |||||
| Total: 158,0 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| HUESCA | ESTADO | A-2 | Autopista del Nordeste | L.P. Zaragoza-L.P. Lleida | 49,5 |
| Total Provincia: 49,5 | |||||
| ZARAGOZA | ESTADO | A-2 | Autopista del Nordeste | Alfajarín-L.P. Huesca | 51,9 |
| ZARAGOZA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Galtur-Zaragoza | 45,5 |
| ZARAGOZA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | L.P. Navarra | 11,1 |
| Total Provincia: 108,5 | |||||
ASTURIAS, PRINCIPADO
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 22,0 | |||||
| Total: 22,0 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| ASTURIAS | ESTADO | A-66 | Autopista León-Avilés y Gijón | Campomanes-L.P. León | 22,0 |
| Total Provincia: 22,0 | |||||
CASTILLA Y LEON
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 218,1 | |||||
| Total: 218,1 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| AVILA | ESTADO | A-6 | Autopista del Noroeste | L.P. Segovia-Adanero | 17,1 |
| AVILA | ESTADO | A-51 | Avila-A-6 | Avila-A-6 | 24,2 |
| Total Provincia: 41,3 | |||||
| BURGOS | ESTADO | A-1 | Autopista del Norte | Castañares-Rubena | 6,7 |
| BURGOS | ESTADO | A-1 | Autopista del Norte | Rubena-Briviesca | 28,3 |
| BURGOS | ESTADO | A-1 | Autopista del Norte | Briviesca-Pancorbo | 20,9 |
| BURGOS | ESTADO | A-1 | Autopista del Norte | Pancorbo-L.P. Alava | 18,9 |
| Total Provincia: 74,8 | |||||
| LEON | ESTADO | A-66 | Autopista León-Avilés y Gijón | L.P. Asturias-Onzonilla | 65,0 |
| Total Provincia: 65,0 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| SEGOVIA | ESTADO | A-6 | Autopista del Noroeste | L.P. Madrid-San Rafael | 6,0 |
| SEGOVIA | ESTADO | A-6 | Autopista del Noroeste | San Rafael-Villacastín | 18,7 |
| SEGOVIA | ESTADO | A-6 | Autopista del Noroeste | Villacastín-L.P. Avila | 12,3 |
| Total Provincia: 37,0 | |||||
CATALUÑA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 460,8 | |||||
| Total: 460,8 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| BARCELONA | ESTADO | A-2 | Autopista del Nordeste | Enlace de Molins de Rei-Papiol | 3,6 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Montmeló-Papiol | 26,8 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Montmeló-Granollers | 2,9 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Granollers-Cardedeu | 8,0 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Cardedeu-L.P. Gerona | 31,9 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Papiol-Martorell | 8,4 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Martorell-Villafranca Norte | 21,9 |
| BARCELONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Villafranca (N)-L.P. Tarragona | 13,9 |
| Total Provincia: 117,6 | |||||
| GIRONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | L.P. Barcelona-Massanet | 7,1 |
| GIRONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Massanet-Gerona (Norte) | 30,0 |
| GIRONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Gerona (Norte)-Figueras (Sur) | 27,0 |
| GIRONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Figueras (Sur)-La Junquera | 22,3 |
| GIRONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | La Junquera - Frontera Francia | 7,0 |
| Total Provincia: 93,4 | |||||
| LLEIDA | ESTADO | A-2 | Autopista del Nordeste | L.P. Huesca-L.P. Zaragoza | 60,2 |
| Total Provincia: 60,2 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| TARRAGONA | ESTADO | A-2 | Autopista del Nordeste | L.P. Lleida-Vendrell | 52,6 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | L.P. Barcelona-Comarruga | 12,5 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Comarruga-Altafulla | 12,3 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Altafulla-Tarragona | 14,5 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Tarragona-Salou | 10,3 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Salou-Amposta | 65,0 |
| TARRAGONA | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Amposta-L.P. Castellón | 22,4 |
| Total Provincia: 189.5 | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 334,4 | |||||
| Total: 334,4 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| ALICANTE | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | L.P. Valencia-Ondara | 7,1 |
| ALICANTE | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Ondara-Altea | 29,2 |
| ALICANTE | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Altea-San Juan | 41,0 |
| ALICANTE | ESTADO | A-37 | Alicante-Cartagena | Albatera-L.P. Murcia | 46,5 |
| Total Provincia: 123,8 | |||||
| CASTELLON | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | L.P. Tarragona-Peñiscola | 20,0 |
| CASTELLON | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Peñiscola-Torrebanca | 26,0 |
| CASTELLON | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Torreblanca-Castellón | 34,0 |
| CASTELLON | ESTADO | A-7 | Autopista del Mediterráneo | Castellón-L.P. Valencia | 39,2 |
| Total Provincia: 119,2 | |||||
| VALENCIA | ESTADO | A-7 | Autopista León-Avilés y Gijón | L.P. Castellón-Puzol | 25,0 |
| VALENCIA | ESTADO | A-7 | Autopista León-Avilés y Gijón | Silla-Jeresa | 44,0 |
| VALENCIA | ESTADO | A-7 | Autopista León-Avilés y Gijón | Jeresa-L.P. Alicante | 22,4 |
| Total Provincia: 91,4 | |||||
GALICIA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 191,7 | |||||
| Total: 191,7 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| A CORUÑA | ESTADO | A-9 | Ferrol-Frontera portuguesa | Ferrol-L.P. Pontevedra | 130,7 |
| Total Provincia: 130,7 | |||||
| PONTEVEDRA | ESTADO | A-9 | Ferrol-Frontera portuguesa | L.P.Pontevedra-Vigo(Rebullón) | 61 |
| Total Provincia: 61 | |||||
MADRID
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 17,5 | |||||
| Total: 17,5 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| MADRID | ESTADO | A-6 | Autopista del Noroeste | Villalba-L.P. Segovia | 17,5 |
| Total Provincia: 17,5 | |||||
MURCIA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 25,5 | |||||
| Total: 25,5 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| MURCIA | ESTADO | A-37 | Alicante-Cartagena | Los Castillos-L.P. Alicante | 11,0 |
| MURCIA | ESTADO | A-37 | Alicante-Cartagena | Torre del Negro-Los Castillos | 10,0 |
| MURCIA | ESTADO | A-37 | Alicante-Cartagena | Los Beatos-Torre del Negro | 4,5 |
| Total Provincia: 25,5 | |||||
NAVARRA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 39,9 | |||||
| Total: 39,9 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| NAVARRA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | L.P. Logroño-L.P. Zaragoza | 39,9 |
| Total Provincia: 39,9 | |||||
PAIS VASCO
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 85,2 | |||||
| Total: 85,2 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| ALAVA | ESTADO | A-1 | Autopista del Norte | L.P. Burgos-Armiñón | 5,5 |
| ALAVA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | L.P. Vizcaya-Allube | 14,0 |
| ALAVA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Allube-Zambrana | 36,1 |
| ALAVA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Zambrana-L.P. Logroño | 7,0 |
| Total Provincia: 62,6 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| VIZCAYA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Bilbao-Areta | 13,6 |
| VIZCAYA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Areta-L.P. Vizcaya | 9,0 |
| Total Provincia: 22,6 | |||||
LA RIOJA
| AUTOPISTAS DE PEAJE | |||||
| Dependientes del Estado: 118,5 | |||||
| Total: 118,5 | |||||
| PROVINCIA | DEPENDENCIA | CARRETERA | DENOMINACION | TRAMO | KILOMETROS |
| LA RIOJA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | L.P. Alava-Canicero | 32,0 |
| LA RIOJA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Canicero-Agoncillo | 33,0 |
| LA RIOJA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Agoncillo-Calahorra | 32,0 |
| LA RIOJA | ESTADO | A-68 | Bilbao-Zaragoza | Calahorra-L.P. Navarra | 21,5 |
| Total Provincia: 118,5 | |||||