| FICHA: B.1.4/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 5/11/91 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehiculo ligero | Autobus | Vehiculo pesado |
| Disipación de energia | Escasa | Escasa | - |
| Posibilidad de redireccionamiento | Buena | Buena | - |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | Escasa | - |
| Deformabilidad | Nula | Nula | - |
| Conservación | Optima | Buena | - |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck>25N/mm2) Armaduras: AEH400 |
UNE 135.111 UNE 135.112 |
EH 91 |