| FICHA: B.1.5/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 5/11/91 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehiculo ligero | Autobus | Vehiculo pesado |
| Disipación de energia | Escasa | Apreciable | Apreciable |
| Posibilidad de redireccionamiento | Optima | Buena | Buena |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | Escasa | Media |
| Deformabilidad | Mínima | Apreciable | Apreciable |
| Conservación | Buena | Buena | Buena |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck > 35N/mm2) Armaduras: AEH400 Acero: A42b Barra y manguito AEH 500 |
UNE 135.111 UNE 135.112 |
EH 91 |