| FICHA: B.1.6/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 5/11/91 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehiculo ligero | Autobus | Vehiculo pesado |
| Disipación de energia | Escasa | - | - |
| Posibilidad de redireccionamiento | Optima | - | - |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | - | - |
| Deformabilidad | Escasa | - | - |
| Conservación | Media | - | - |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck > 25N/mm2) Conexiones Acero: A42b |
UNE 135.111 UNE 135.112 UNE 37.501 UNE 37.507 UNE 37.508 |
EH 91 |