| Nº FICHA | TIPO | DENOMINACION | CONTENIDO DE LA FICHA |
| B.1.1/1 | BHDEJ0/0a | B.H. Doble | Definición |
| B.1.1/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.1/3 | Sobre junta de dilatación | ||
| B.1.1/4 | En junta de dilatación, postes o báculos | ||
| B.1.1/5 | Desagües y pasos de agua | ||
| B.1.1/6 | Conexiones a BMS y BMD | ||
| B.1.1/7 | Recrecimiento y reparación | ||
| B.1.1/8 | Tramos desmontables | ||
| B.1.2/1 | BHDPF3/1a | B.H. Doble Prefabricada | Definición |
| B.1.2/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.3/1 | BHDEF0/0a | B.H. Doble | Definición |
| B.1.4/1 | 2xBHSEJ0/0a | Dos hileras de B.H.S. con jardinera |
Definición |
| B.1.4/2 | Disposición en medianas | ||
| B.1.5/1 | BHDPJ6/0a | B.H. Doble Prefabricada | Definición |
| B.1.5/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.5/3 | Armaduras | ||
| B.1.5/4 | Elemento final de barrera | ||
| B.1.6/1 | BHDPT2/0a | B.H. sistema Tric-Bloc | Definición |
| B.1.6/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.6/3 | Montaje de barrera | ||
| B.1.7/1 | BHDXF0/0a | B.H. sistema Cadi in situ | Definición |
| B.1.7/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.8/1 | BHDXF6/0a | B.H. sistema Cadi | Definición |
| B.1.8/2 | Elementos constituyentes | ||
| B.1.8/3 | Disposición de los elementos | ||
| B.1.9/1 | BHDXF2/0a | B.H. sistema Cadi | Definición |
| B.1.9/2 | Disposición de los elementos | ||
| B.1.10/1 | 2xBHDEJ0/0a | Dos hileras de B.H.D. con jardinera |
Definición |
| B.1.11/1 | 2xBHSEF0/0a | Dos hileras de B.H.S. con jardinera |
Definición |
| B.1.12/1 | 2xBHDEF0/0a | Dos hileras de B.H.D. con jardinera |
Definición |
| B.1.13/1 | 2xBHSPJ3/1a | Dos hileras de B.H.S. con jardinera |
Definición |