|
En la siguiente tabla únicamente figuran los sistemas para
protección de motociclistas aprobados con anterioridad al año 2008. En un anexo de la O.C. 18b/08 figura un nuevo "catálogo de sistemas para protección de motociclistas" que incluye, además de los que figuran en la siguiente tabla, cuatro nuevos aprobados los meses de febrero y junio de 2008.
|
| Nº FICHA | TIPO | DENOMINACION | CONTENIDO DE LA FICHA | |
| A.2.1/1 | BMSNA2/100a | B.M. Simple | Definición | formato PDF |
| A.2.1/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.1/3 | Anclaje de los postes | |||
| A.2.1/4 | Interrupciones en la
barreras de seguridad, tramos de concentración de accidentes con motoristas |
|||
| A.2.2/1 | BMSNA4/100a | B.M. Simple | Definición | formato PDF |
| A.2.2/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.2/31 | Protección de postes SOS | formato PDF | ||
| A.2.3/1 | BMSNA4/120a | B.M. Simple | Definición | formato PDF |
| A.2.3/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.4/1 | BMSNA2/120a | B.M. Simple | Definición | formato PDF |
| A.2.4/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.4/3 | Protección de pórticos y banderolas de señalización | |||
| A.2.5/1 | BMSRA2/100a | B.M. Simple Reducida | Definición | formato PDF |
| A.2.5/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.6/1 | BMSRA4/100a | B.M. Simple Reducida | Definición | formato PDF |
| A.2.6/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.6/3 | Empleo delante de un poste SOS | |||
| A.2.7/1 | BMSNB2/120a | B.M. Simple con valla doble | Definición | formato PDF |
| A.2.7/2 | Montaje de la barrera | |||
| A.2.7/3 | Transiciones y final de barrera | |||
| A.2.8/1 | BMSNC2/120a | B.M. Simple con dos vallas simples | Definición | formato PDF |
| A.2.9/1 | BMSND2/120a | B.M. Simple con dos vallas dobles | Definición | formato PDF |
| A.2.10/1 | BMSNA2/120b | B. Triple onda simple, separador largo | Definición | formato PDF |
| A.2.10/2 | Montaje | |||
| A.2.10/3 | Montaje | |||
| A.2.10/4 | Final | |||
| A.2.11/1 | BMSNA2/120c | B. Triple onda simple, separador corto | Definición | formato PDF |
| A.2.11/2 | Montaje | |||
| A.2.12/12 | BMSNA4/120b | B.M. Simple con poste tubular (O.C. 6/01) | Definición | formato PDF |
| A.2.12/22 | Montaje | |||
| A.2.13/13 | BMSNA2/120b | B.M. Simple para
protección de motoristas (O.C. 18/04) |
Definición | formato PDF |
| A.2.13/23 | Montaje | |||
| A.2.13/33 | Detalles | |||
| A.2.13/43 | Detalles | |||
| A.2.14/14 | BMSNA2/125a | B.M. Simple Trionda H2L | Definición | formato PDF |
| A.2.14/24 | Elementos constituyentes | |||
| A.2.14/34 | Abatimientos | |||
| A.2.15/15 | BMSNA4/120c | B.M. Simple para
protección de motociclistas SPM-ES4 |
Definición | formato PDF |
| A.2.15/25 | Montaje | |||
| A.2.15/35 | Montaje | |||
| A.2.15/45 | Abatimientos | |||
| A.2.16/16 | BMSNA4/120d | B.M. Simple para
protección de motociclistas BASYC |
Definición | formato PDF |
| A.2.16/26 | Montaje | |||
| A.2.16/36 | Montaje | |||
| A.2.16/46 | Extremos | |||
| A.2.16/56 | Detalles | |||