| Nº FICHA | TIPO | DENOMINACION | CONTENIDO DE LA FICHA | |
| B.2.1/1 | BMDNA2/100a | B.M. Doble | Definición | formato PDF |
| B.2.1/2 | Montaje de la barrera | |||
| B.2.1/3 | Final de la barrera | |||
| B.2.1/4 | Lugares singulares | |||
| B.2.2/1 | BMDNA4/100a | B.M. Doble | Definición | formato PDF |
| B.2.2/2 | Montaje de la barrera | |||
| B.2.3/1 | BMDRA2/100a | B.M. Doble Reducida | Definición | formato PDF |
| B.2.3/2 | Montaje de la barrera | |||
| B.2.4/1 | 2xBMSNA2/100a | Dos hileras de B.M.S. | Definición | formato PDF |
| B.2.4/2 | Medianas con obstáculos | |||
| B.2.5/1 | BMDDA4/100a | B.M. Doble Desmontable | Definición | formato PDF |
| B.2.5/2 | Montaje de la barrera | |||
| B.2.5/3 | Montaje de la barrera abatible | |||
| B.2.6/1 | 2xBMSNB2/120a | Dos hileras de B.M.S. con valla doble |
Definición | formato PDF |
| B.2.7/1 | 2xBMSNC2/100a | Dos hileras de B.M.S. con dos vallas simples |
Definición | formato PDF |
| B.2.8/1 | 2xBMSND2/100a | Dos hileras de B.M.S. con dos vallas dobles |
Definición | formato PDF |
| B.2.9/1 | BMDNA1/120a | B. triple onda doble, separador largo |
Definición | formato PDF |
| B.2.9/2 | Montaje | |||
| B.2.9/3 | Montaje | |||
| B.2.9/4 | Final | |||
| B.2.10/1 | BMDNA1/120b | B. triple onda doble, separador corto |
Definición | formato PDF |
| B.2.10/2 | Montaje | |||
| B.2.11/1 | BMDDA1/90a1 | B.M. Doble Desmontable Vario-Guard | Definición | formato PDF |
| B.2.11/2 | Montaje | |||
| B.2.11/3 | Elementos constituyentes | |||
| B.2.11/4 | Elementos constituyentes | |||
| B.2.12/12 | BMDDA1/90b | B.M. Doble Desmontable VGH-900 | Definición | formato PDF |
| B.2.12/22 | Montaje de la barrera | |||
| B.2.12/32 | Elementos constituyentes | |||
| B.2.12/42 | Elementos constituyentes | |||
| B.2.12/52 | Montaje de operación | |||
1Por error en las fichas a esta barrera se la denomina BMDDA4/100a
2Fichas incluidas de acuerdo con la Actualización del año 2000 (formato PDF)