| Nº FICHA | TIPO | DENOMINACION | CONTENIDO DE LA FICHA |
| E.1.1/1 | ARa | Atenuador de impactos sistema Great |
Definición |
| E.1.1/2 | Definición de modelos y características | ||
| E.1.1/3 | Elementos constituyentes | ||
| E.1.1/4 | Sistemas de anclaje | ||
| E.1.2/1 | ARb | Atenuador de impactos sistema Sandwich |
Definición |
| E.1.2/2 | Definición de modelos y características | ||
| E.1.2/3 | Detalles generales | ||
| E.1.2/4 | Sistemas de anclaje | ||
| E.1.3/1 | ARc | Atenuador de impactos sistema Breakmaster |
Definición |
| E.1.3/2 | Definición particular del modelo | ||
| E.1.3/3 | Elementos constituyentes. Detalles | ||
| E.1.4/1 | ARd | Atenuador de impactos sistema LMA |
Definición |
| E.1.4/2 | Definición particular del modelo | ||
| E.1.4/3 | Elementos constituyentes. Detalles | ||
| E.1.4/4 | Transiciones | ||
| E.1.5/1 | ARe | Atenuador de impactos sistema RIMOB |
Definición |
| E.1.5/2 | Definición y modelos | ||
| E.1.5/3 | Montaje | ||
| E.1.6/11 | ARf | Atenuador de impactos sistema TRACC |
Definición |
| E.1.6/21 | Montaje (formato PDF) | ||
| E.1.6/31 | Transición a barrera metálica simple/doble (formato PDF) | ||
| E.1.6/41 | Transición a barrera doble de hormigón (formato PDF) | ||
| E.1.6/51 | Protección obstáculos anchos (formato PDF) | ||
| E.1.6/61 | Protección ramal salida (formato PDF) |
1Fichas incluidas de acuerdo con la Actualización del año 2000