| FICHA: C.1.3/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 5/11/91 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehiculo ligero | Autobus | Vehiculo pesado |
| Disipación de energia | Media | - | Optima |
| Posibilidad de redireccionamiento | Buena | - | Optima |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | - | Nula |
| Deformabilidad | Nula | - | Escasa |
| Conservación | Optima | - | Optima |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck= 35 N/mm2) Armaduras: AEH 400 Acero: A 42b Barra y manguito AEH 500 |
UNE 135.111 UNE 135.112 |
EH 91 |