| FICHA: C.1.4/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 5/11/91 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehiculo ligero | Autobus | Vehiculo pesado |
| Disipación de energia | Buena | - | Buena |
| Posibilidad de redireccionamiento | Buena | - | Buena |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | - | Escasa |
| Deformabilidad | Nula | - | Escasa |
| Conservación | Optima | - | Optima |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck= 45 N/mm2) ó Hormigón aligerado (1,8 t/m3 y fck= 35 N/mm2) Armaduras: AEH 400 Acero: A 42b T 5.6 Barra y manguito AEH 500 |
UNE 135.111 UNE 135.112 |
EH 91 |