| FICHA: C.1.8/1 | FECHA DE APROBACION: - | FECHA ULTIMA REVISION: 15/3/95 |
![]() |
| Comportamiento esperado | Vehículo ligero | Autobús | Vehículo pesado |
| Disipación de energía | Buena | Buena | Buena |
| Posibilidad de redireccionamiento | Buena | Media | Media |
| Posibilidad de ser franqueado | Nula | Escasa | Media |
| Deformabilidad | Nula | Nula | Nula |
| Conservación | Optima | Optima | Buena |
| MATERIALES | NORMAS UNE | OTRAS NORMAS |
| Hormigón (fck= 45 N/mm2) Armaduras: AEH 500N Acero: A 42b |
UNE 135.111 UNE 135.112 |
EH 91 |