![]() |
| Instrucción derogada por la ORDEN FOM/3460/03, de 28 de noviembre. No tenia aplicación desde la aparición de la Orden Circular 10/02, de 30 de septiembre |
| TRÁFICO | T3 | |||||
| Nº Sección | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| Hormigón Vibrado | 21 | |||||
| Mezclas Bituminosas | 18 | 15 | 12 | 6 | * | |
| Hormigón Compactado | 20 | |||||
| Grava Cemento | 18 | |||||
| Suelo Cemento | 22 ** |
15 | 15 | |||
| Zahorra Artificial | 25 | 25 | ||||
| Zahorra natural | 25 | 20 | ||||
| EXPLANADA | E2 | |||||
TS = TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE
RIEGOS CON GRAVILLA
* = T.S. ó 4 cm de M.B.
** = Solo con explanada con superficie estabilizada