![]() |
| Instrucción derogada por la ORDEN FOM/3460/03, de 28 de noviembre. No tenia aplicación desde la aparición de la Orden Circular 10/02, de 30 de septiembre |
| TRÁFICO | T3 | |||||
| Nº Sección | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
| Hormigón Vibrado | 21 | |||||
| Mezclas Bituminosas | 18 | 15 | 12 | 6 | * | |
| Hormigón Compactado | 20 | |||||
| Grava Cemento | 20 ** |
|||||
| Suelo Cemento | 22 | |||||
| Zahorra Artificial | 25 | |||||
| Zahorra natural | ||||||
| EXPLANADA | E3 | |||||
TS = TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE
RIEGOS CON GRAVILLA
* = T.S. ó 4 cm de M.B.
** = Solo con explanada con superficie estabilizada