![]() |
| Instrucción derogada por la ORDEN FOM/3460/03, de 28 de noviembre. No tenia aplicación desde la aparición de la Orden Circular 10/02, de 30 de septiembre |
| TRÁFICO | T4 | |||||
| Nº Sección | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| Hormigón Vibrado | 20 | |||||
| Mezclas Bituminosas | 5 | TS | 8 | 6 | * | |
| Hormigón Compactado | 20 | |||||
| Grava Cemento | 18 | |||||
| Suelo Cemento | 25 | 15 | ||||
| Zahorra Artificial | 30 | 30 | ||||
| Zahorra natural | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| EXPLANADA | E1 | |||||
TS = TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE
RIEGOS CON GRAVILLA
* = T.S. ó 4 cm de M.B.
** = Solo con explanada con superficie estabilizada