![]() |
| Instrucción derogada por la ORDEN FOM/3460/03, de 28 de noviembre. No tenia aplicación desde la aparición de la Orden Circular 10/02, de 30 de septiembre |
| TRÁFICO | T4 | |||||
| Nº Sección | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 |
| Hormigón Vibrado | 20 | |||||
| Mezclas Bituminosas | 5 | TS | 8 | 6 | * | |
| Hormigón Compactado | 20 | |||||
| Grava Cemento | 18 ** |
|||||
| Suelo Cemento | 22 ** |
|||||
| Zahorra Artificial | 20 | 20 | ||||
| Zahorra natural | 20 | 25 | 20 | |||
| EXPLANADA | E2 | |||||
TS = TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE
RIEGOS CON GRAVILLA
* = T.S. ó 4 cm de M.B.
** = Solo con explanada con superficie estabilizada