(Anulada por la O.C. 15/03)
| PRESUPUESTOS | LIMPIEZA Y TERMINACION |
| De 100 a 200 Mptas | 0,5 a 1,5 Mptas |
| De 200 a 500 Mptas | 0,8 a 3,0 Mptas |
| De 500 a 1.000 Mptas | 2,0 a 5,0 Mptas |
| De 1.000 a 2.000 Mptas | 3,0 a 7,0 Mptas |
| De 2.000 a 5.000 Mptas | 4,5 a 9,0 Mptas |
| De 5.000 a 10.000 Mptas | 6,0 a 10,0 Mptas |
| Mayor de 10.000 | 8,0 a 12,0 Mptas |
Madrid 20 de Marzo de 1989
EL DIRECTOR GENERAL