(REDACCION VIGENTE DESDE LA APROBACION DEL PG-3 HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA O.C. 295/87)
Se denominan alambres los productos de sección maciza procedentes de un estirado en frío o trefilado de alambrón. La designación de los alambres se realizará de acuerdo con la Tabla 243.1.
Los diámetros para los distintos tipos y grados de alambres serán los indicados en la Tabla 243.1.
TABLA 243.1
| DESIGNACION | DIAMETROS NOMINALES mm | |||||||||||
| Tipo | Grado | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| AH 127/150 | R 5 | X | X | X | ||||||||
| AH 127/150 | R 2 | X | X | X | ||||||||
| AH 136/160 | R 5 | X | X | X | X | X | ||||||
| AH 136/160 | R 2 | X | X | X | X | X | ||||||
| AH 139/170 | R 8 | X | X | |||||||||
| AH 144/170 | R 5 | X | X | X | X | X | X | |||||
| AH 144/170 | R 2 | X | X | X | X | X | X | |||||
| AH 148/180 | R 8 | X | X | X | ||||||||
| AH 153/180 | R 5 | X | X | X | X | X | ||||||
| AH 153/180 | R 2 | X | X | X | X | X | ||||||
| AH 156/190 | R 8 | X | X | |||||||||
| AH 161/190 | R 5 | X | X | |||||||||
| AH 161/190 | R 2 | X | X | |||||||||
| AH 164/200 | R 8 | X | ||||||||||
| AH 170/200 | R 5 | X | ||||||||||
| AH 170/200 | R 2 | X | ||||||||||
Las características y tolerancias geométricas y ponderales de los alambres de pretensado se ajustarán a lo especificado en la Norma UNE 36095-ll.
Las características mecánicas que deberán garantizarse, cuyos valores mínimos se indican en el Cuadro 243.2, serán las siguientes:
CUADRO 243.2
| DESIGNACION | fpy | fp | A | Ensayo de doblado alternativo |
| kp/mm2 | kp/mm2 | Lo=10d | Número mínimo de flexiones | |
| AH 127/150 | 127 | 150 | 5 | 3 |
| AH 136/160 | 136 | 160 | 5 | 3 |
| AH 139/170 | 139 | 170 | 4 | 3 |
| AH 144/170 | 144 | 170 | 5 | 3 |
| AH 148/180 | 148 | 180 | 4 | 3 |
| AH 153/180 | 153 | 180 | 5 | 3 |
| AH 156/190 | 156 | 190 | 4 | 3 |
| AH 161/190 | 161 | 190 | 5 | 3 |
| AH 164/200 | 164 | 200 | 4 | 3 |
| AH 170/200 | 170 | 200 | 5 | 3 |
Para alambres destinados a obras hidráulicas o sometidos a ambiente corrosivo el número mínimo se elevará a siete (7).
TABLA 243.3
| Grado | Valor máximo de la
relajación % |
| R8 | 8 |
| R5 | 5 |
| R2 | 2 |
En el caso de alambres para armaduras pretesas, ancladas por adherencia, la longitud de transferencia necesaria para garantizar el anclaje de la armadura se determinará en función de las características de adherencia del alambre, obtenidas mediante los ensayos definidos en la Norma UNE 7287.
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE 36095-lll.
Para los grados R5 y R2 el alambre se suministrará en rollos cuyo diámetro de bobinado no sea inferior a doscientas cincuenta (250) veces el diámetro del alambre.
Cada rollo deberá estar identificado por medio de una tarjeta o procedimiento análogo, en la que figure: la marca del fabricante, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal del alambre y un número que permita identificar la colada o lote a que pertenezca.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.
En acopios, los alambres se medirán por toneladas (t) realmente acopiadas.