![]() |
| SEÑALES Y ELEMENTOS LUMINOSOS | Ejemplos 0.1 a 0.13 | ||
| VIAS DE CALZADA UNICA CON DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION | Ejemplos 1.1 a 1.17 | ||
| VIAS DE CALZADAS SEPARADAS | VD £ 25 km/h | 2 Carriles | Ejemplos 2.1. a 2.4 |
| 3 Carriles | Ejemplos 2.5. a 2.11 | ||
| 4 Carriles | Ejemplos 2.12. a 2.17 | ||
| 60 km/h > VD > 25 km/h | 2 Carriles | Ejemplos 3.1. a 3.2 | |
| 3 Carriles | Ejemplos 3.3. a 3.5 | ||
| 4 Carriles | Ejemplos 3.6. a 3.9 | ||
| VIALIDAD INVERNAL | Ejemplos 4.1. a 4.5 y 0.12 | ||
VD: Velocidad de desplazamiento de las obras o tareas