Se utilizarán los dos
tipos siguientes (figura 7.2):
Figura 7.2
Carriles de cambio de velocidad.
Los carriles de deceleración serán, en general, de tipo paralelo. Excepcionalmente, previa expresa justificación, podrán ser de tipo directo, con curvaturas progresivamente crecientes.
Se definen como
secciones características de un carril de cambio de velocidad (figura
7.2):
7.4.4.1.2 Dimensiones.
Los carriles de tipo
paralelo tendrán una anchura de tres metros y medio (3,50 m) mientras no se separen de a
calzada principal.
Tanto los carriles de tipo paralelo como los de tipo directo, dispondrán de un arcén derecho igual al de la calzada principal.
Los carriles de tipo paralelo, en su extremo contiguo a la calzada principal, deberán tener una transición de anchura en forma de cuña triangular, cuya longitud se explicita en la tabla 7.4, en función del menor de los valores de la velocidad de proyecto (Vp) y la máxima señalizada a la altura de la sección característica de 1.5 m.
TABLA 7.4
LONGITUD (m) DE LA CUÑA TRIANGULAR DE TRANSICIÓN.
| Min.(Vp,.limitada) (km/h) |
DECELERACIÓN | ACELERACIÓN |
| < 80 | 70 | 133 |
| 100 | 83 | 167 |
| 120 | 100 | 175 |
A efectos del cálculo
de su longitud, se supondrá que la velocidad de un vehículo, a lo largo del carril de
cambio de velocidad, varía entre los valores siguientes:
Para determinar la
longitud (L) de los carriles de cambio de velocidad entre las secciones indicadas, se
podrán aplicar las siguientes expresiones:
Carriles de aceleración

Carriles de deceleración

Siendo:
En las tablas 7.5 y 7.6
se indican las longitudes de los carriles de aceleración y deceleración para valores
discretos de i, Vao, Vaf, Vdo y Vdf.
Sólo podrán emplearse carriles de cambio de velocidad de tipo directo donde la distancia L no resulte superior a ciento ochenta metros (180 m).
TABLA 7.5
LONGITUD DE LOS CARRILES DE ACELERACIÓN
| Velocidad Vaf = 60 km/h | |
| Vao (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) |
| -7 < i < 7 | |
| 0 < Vao< 60 | 200 |
| Velocidad Vaf = 80 km/h | |
| Vao (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) |
| -7 < i < 7 | |
| 0 < Vao< 60 | 200 |
| Velocidad Vaf = 100 km/h | |||||||||||||||
| Vao (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) | ||||||||||||||
| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 217 | 232 | 248 | 267 | 290 | 318 | 353 |
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 204 | 216 | 231 | 247 | 266 | 289 | 317 | 352 |
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 213 | 228 | 244 | 263 | 286 | 314 | 348 |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 222 | 238 | 247 | 279 | 307 | 341 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 212 | 228 | 247 | 269 | 296 | 330 |
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 214 | 232 | 253 | 280 | 313 |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 231 | 256 | 288 |
| Velocidad Vaf = 120 km/h | |||||||||||||
| Vao (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) | ||||||||||||
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 261 | 275 | 291 | 308 | 328 | 361 | 378 | 410 | 449 | 498 | 561 | 647 | 777 |
| 10 | 261 | 274 | 290 | 307 | 327 | 351 | 377 | 410 | 449 | 497 | 660 | 647 | 776 |
| 20 | 258 | 272 | 287 | 305 | 325 | 348 | 375 | 407 | 446 | 494 | 557 | 643 | 772 |
| 30 | 253 | 267 | 282 | 300 | 319 | 342 | 369 | 401 | 440 | 488 | 551 | 637 | 766 |
| 40 | 246 | 259 | 275 | 292 | 311 | 334 | 360 | 392 | 430 | 478 | 541 | 626 | 755 |
| 50 | 235 | 249 | 263 | 280 | 299 | 321 | 348 | 379 | 417 | 464 | 526 | 611 | 738 |
| 60 | 221 | 234 | 248 | 264 | 283 | 304 | 330 | 360 | 397 | 444 | 504 | 588 | 715 |
TABLA 7.6
LONGITUD DE LOS CARRIILES DE DECELERACIÓN
| Velocidad Vdo = 60 km/h | |||
| Vdf (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE ( i %) | ||
| -7 | -6 | -5 < i < 7 | |
| 0 | 112 | 104 | 100 |
| 10 | 109 | 101 | 100 |
| 20 < Vdf< 60 | 100 | 100 | 100 |
| Velocidad Vde = 80 km/h | |||||||||||||||
| Vdf (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) | ||||||||||||||
| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 199 | 184 | 172 | 161 | 151 | 142 | 135 | 128 | 122 | 116 | 111 | 106 | 102 | 100 | 100 |
| 10 | 196 | 181 | 169 | 168 | 149 | 140 | 133 | 126 | 120 | 114 | 109 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 186 | 173 | 161 | 151 | 142 | 134 | 126 | 120 | 114 | 109 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 171 | 158 | 147 | 138 | 130 | 122 | 116 | 110 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 149 | 138 | 129 | 120 | 113 | 107 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 121 | 112 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocidad Vde = 100 km/h | |||||||||||||||
| Vde (km/h) |
INCLINACIÓN DE LA RASANTE (%) | ||||||||||||||
| -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 310 | 288 | 268 | 251 | 236 | 223 | 211 | 200 | 190 | 182 | 174 | 166 | 159 | 153 | 148 |
| 10 | 307 | 285 | 265 | 248 | 234 | 220 | 209 | 198 | 188 | 180 | 172 | 165 | 158 | 152 | 146 |
| 20 | 298 | 276 | 257 | 241 | 227 | 214 | 202 | 192 | 183 | 174 | 167 | 160 | 153 | 147 | 142 |
| 30 | 282 | 262 | 244 | 228 | 215 | 203 | 192 | 182 | 173 | 165 | 158 | 151 | 145 | 139 | 134 |
| 40 | 261 | 242 | 225 | 211 | 198 | 187 | 177 | 168 | 160 | 153 | 146 | 140 | 134 | 129 | 124 |
| 50 | 233 | 216 | 201 | 188 | 177 | 167 | 158 | 150 | 143 | 136 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 |
| 60 | 199 | 184 | 172 | 161 | 151 | 142 | 135 | 128 | 122 | 116 | 111 | 106 | 102 | 100 | 100 |
| Velocidad Vde = 120 km/h | |||||||||||||
| Vdf (km/h) |
INCLINACION DE LA RASANTE (%) | ||||||||||||
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 414 | 386 | 361 | 340 | 321 | 303 | 288 | 274 | 261 | 250 | 239 | 230 | 221 |
| 10 | 411 | 383 | 359 | 337 | 318 | 301 | 286 | 272 | 260 | 248 | 238 | 228 | 219 |
| 20 | 403 | 375 | 351 | 330 | 312 | 295 | 280 | 266 | 254 | 243 | 233 | 223 | 215 |
| 30 | 388 | 362 | 339 | 319 | 301 | 284 | 270 | 257 | 246 | 234 | 224 | 215 | 207 |
| 40 | 368 | 343 | 321 | 302 | 285 | 270 | 256 | 244 | 232 | 222 | 213 | 204 | 196 |
| 50 | 342 | 319 | 299 | 281 | 265 | 251 | 238 | 226 | 216 | 207 | 198 | 190 | 182 |
| 60 | 311 | 290 | 271 | 255 | 240 | 228 | 216 | 206 | 196 | 187 | 180 | 172 | 166 |
Los carriles de cambio de velocidad se dispondrán con la misma pendiente transversal que la calzada principal, en la longitud comprendida entre el punto de unión de ambas calzadas, y la sección característica de un metro (1 m).