![]() |
(21-11-07)
OBRA | PRESUPUESTOS DE ADJUDICACION | ADJUDICATARIO |
Soterramiento M-30. Tramo: Nudo Sur - Puente de Segovia | ||
Soterramiento Avenida de Portugal1 | 166.288.144,24 | SACYR |
By pass sur | ||
A-32 | 170.727.665,80 | Sacyr, S.A.U. |
Embajadores - M-403 | 133.141.646,88 | DRAGADOS |
La Paloma4 | 49.995.639,28 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. |
Costa Rica5 | 24.309.620,88 | Ploder, S.A. y Sando, S.A. (U.T.E.) |
A-26 | 22.964.178,46 | Aldesa Construcciones, S.A. |
O´Donnell7 | 16.494.477,53 | Ortiz C. y P.,S.A. y Ogensa (U.T.E.) |
Vía de servicio8 | 30.484.458,00 | OHL |
Colmenar9 | 23.483.956,00 | OHL |
Rampas by-pass norte10 | 10.443.139,08 | DRAGADOS |
Centro de control de túneles de la M-30 | 39.254.949,53 | SICE-DRAGADOS |
2.508.011.230,76 € |
1. Obras de soterramiento del nudo del Puente del Rey-Avenida de Portugal entre el Paseo Marques de Monistrol y el Puente de Segovia.
2. Obras de mejora del enlace de la M-30 con la N-III.
3. Obras de conexión de la calle Embajadores con la M-40
4. Obras de remodelación del enlace entre la M-30 (nudo de La Paloma) y las calles Pio XII y Avenida de Burgos.
5. Obras de remodelación de la calle Costa Rica y la Plaza de José María Soler y sus entronques con la M-30.
6. Obras de remodelación del enlace de la M-30 con la Avenida de America A-2.
7. Obras de mejora del enlace entre el eje N-100 - O´Donnell y la M-30.
8. Obras de remodelación de la vía de servicio de la M-30 en la zona noroeste y ampliación a tres carriles en el enlace con la parte oeste de la M-30.
9. Obras de nuevo acceso de la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar M-607.
10. Rampas de los túneles de conexión del by-pass norte con la carretera N-I.
OBRA | PRESUPUESTOS DE EJECUCION POR CONTRATA | ADJUDICATARIO |
Conexión distrito Tetuan con la M-301 | 69.154.940,22 | SACYR |
Conexión Av. Ilustración - Av. Ventisquero2 | 61.406.166,16 | CORSAN-CORVIAM |
Nuevo túnel en la Av. Pio XII3 | 40.364.228,75 | OHL |
Prolongación túnel O´Donnell4 | 22.475.908,00 | COMSA |
Distribuidor "Ciudad Deportiva"5 | 114.204.812,00 | OHL |
307.606.055,13 € |
1. Obras de conexión del Distrito de Tetuan con la M-30, eje Sor Angela de la Cruz - Marques de Viana.
2. Obras de conexión de la Avenida de la Ilustración con la Avenida Ventisquero de La Condesa.
3. Obras de construcción de un nuevo túnel en la Avenida de Pio XII.
4. Obras de prolongación del túnel de la calle O´Donnell.
5. Obras de construcción del distribuidor subterráneo del A.P.R. 08.04 "Ciudad Deportiva". (Incluimos esta obra, a pesar de no figurar entre las actuaciones prometidas por estar relacionada (ser consecuencia de) la ejecución de la tercera).
![]() |
|
![]() |